麒麟电池17号 复盘

麒麟电池17号 复盘

麒麟电池

股票代码 股票简称 现价(元) “成交额(元)

2022.06.17″ “最终涨停时间

2022.06.17″ “连续涨停天数(天)

2022.06.17″ “涨停原因类别

2022.06.17″

麒麟电池:水冷板

002160.SZ 常铝股份 6.4 12.87 10:41:31 2 工业金属+锂电池+新能源汽车+比亚迪;公司目前主要生产汽车轻量化产品涵盖车用散热器、新能源动力电池pack散热模块

002824.SZ 和胜股份 57.3 5.75 14:17:04 2 工业金属+新能源汽车+消费电子+宁德时代;公司为宁德时代、比亚迪提供电池托盘等

002454.SZ 松芝股份 6.81 0.44 09:30:00 1 汽车零部件+宁德时代;公司目前为宁德时代供应的电池热管理系统。

300731.SZ 科创新源 20.08 1.34 09:39:45 1 新能源汽车+宁德时代概念;子公司瑞泰克目前已成为宁德时代新能源电池液冷板的主力供应商

002239.SZ 奥特佳 3.05 5.01 09:56:46 1 汽车零部件+宁德时代

002125.SZ 湘潭电化 17.6 9.75 11:04:01 1 锂电池+宁德时代+参股创业板;锰

603192.SH 汇得科技 24 1.31 11:23:17 1 新能源汽车+水冷板

688155.SH 先惠技术 110.4 3.51 11:24:32 1 锂电池+新能源汽车+宁德时代;宁德东恒毛利率与先惠技术相当,净利率高于先惠技术。宁德东恒100%股权交易定价为16亿元,以2021年净利润1.42亿计算PE为11.3倍,以2022年业绩承诺1.5亿元计算PE仅为10.7倍。宁德东恒将成为先惠技术控股子公司,先惠技术将从模组PACK生产线领域扩展到锂电池零部件领域,形成双主业驱动。

601702.SH 华峰铝业 11.72 3.78 11:26:17 1 工业金属+新能源汽车

300337.SZ 银邦股份 9.4 8.80 13:00:48 1 宁德时代+新能源汽车;2022 年 4 月 18日,公司与宁德时代签署合作备忘录,在 2022 年 1 月 1 日至 2026年12月31日期间,公司承诺向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料,最低供货量合计为 36.18 万吨,具体供货数量和价格以双方后续签订的具体采购合同或采购订单为准

002126.SZ 银轮股份 10.3 4.27 13:02:48 1 汽车零部件+宁德时代

002536.SZ 飞龙股份 6.68 2.90 13:18:18 1 汽车零部件+汽车电子;汽车水泵

600367.SH 红星发展 23.85 8.61 13:40:18 1 锂电池+小金属;锰

300602.SZ 飞荣达 14.51 3.85 14:53:34 1 宁德时代+光伏

300660.SZ 江苏雷利 23.68 2.74 14:50:04 1 新能源汽车+宁德时代概念

300499.SZ 高澜股份 11.69 4.75 11.76 水冷板

301181.SZ 标榜股份 32.95 1.61 11.24 新能源汽车;公司已在相关大众、零跑、PSA、Volvo等多个新能源车型上实现电冷却水管、池冷却管、电机冷却管、连接件等产品量产

新能源汽车

002703.SZ 浙江世宝 8.43 8.00 14:54:49 5 汽车零部件+无人驾驶

002927.SZ 泰永长征 11.81 1.33 09:45:45 2 充电桩+比亚迪+电网设备;公司目前与比亚迪有充电桩及配套低压电器产品的合作

000570.SZ 苏常柴A 5.27 1.50 09:31:15 1 汽车零部件+锂电池

000678.SZ 襄阳轴承 5.26 0.99 09:32:45 1 汽车零部件+比亚迪

603186.SH 华正新材 23.72 0.89 09:51:01 1 锂电池+5G;公司铝塑膜项目正在加紧设备安装进行中

002363.SZ 隆基机械 7.21 2.53 09:54:46 1 汽车零部件+比亚迪

600335.SH 国机汽车 9.79 8.77 10:01:16 1 汽车服务+滴滴

000880.SZ 潍柴重机 11.24 2.29 10:41:01 1 汽车零部件+海工装备+地方国资

000584.SZ 哈工智能 6.17 3.32 10:57:16 1 新能源汽车

605378.SH 野马电池 22.4 0.66 10:23:16 1 锌锰电池+次新股

600366.SH 宁波韵升 11.77 6.05 13:04:48 1 稀土永磁+汽车电机;比亚迪稀土永磁材料的主力供应商,份额占比大概60-70%之间。按照比亚迪汽车销量预测,预计公司今年从比亚迪获取的销售收入超过10亿元

000957.SZ 中通客车 18.98 27.45 13:16:18 1 汽车整车+移动CT车;妖股

601966.SH 玲珑轮胎 24.23 7.98 13:20:48 1 汽车零部件

002576.SZ 通达动力 13.33 2.53 13:50:33 1 新能源汽车+比亚迪+风电

000996.SZ 中国中期 7.62 2.61 14:14:49 1 汽车服务+期货概念

300916.SZ 朗特智能 54.92 1.70 14.75 新能源汽车;调研:汽车电子、储能控制器

锂电池:三元

000816.SZ 智慧农业 4.6 7.02 13:10:03 1 锂电池;拟与国投罗钾共同推进盐湖锂资源综合开发项目

002176.SZ 江特电机 25.83 55.41 13:35:18 1 锂电池+新能源汽车+风电

000762.SZ 西藏矿业 54.79 31.02 14:31:34 1 “盐湖提锂+锂电池;铬矿:成本仅为600-700元/吨,年初至今价格从200美元涨到了400美元/吨了。今年的产量是15万吨的规划,利润至少要有3个亿了。

锂:锂精矿仅为1.25万/吨,未来LCE的成本预计低于3万/吨”

688707.SH 振华新材 73 7.97 17.36 锂电池;三元正极材料

688778.SH 厦钨新能 106.59 5.42 11.30 锂电池三元;Q2排产2.1万吨,环比Q1+16.7%,改善较为明显。

688005.SH 容百科技 125.32 22.16 11.89 锂电池;三元高镍

688700.SH 东威科技 79.95 2.80 10.46 锂电设备;锂电镀膜设备+光伏镀铜设备,预测22年市值目标150亿元,对应目标价102元。27%空间

风电

002487.SZ 大金重工 34.56 15.08 09:51:46 1 风电;主要原材料是中厚板,价格在4月初达到今年最高点,达到5985元/吨,目前降到5020元/吨,下降约19%。若保持其它费用不变,塔筒成本从4月初的9811元/吨下降到目前的8846元/吨(下降11%)。

603507.SH 振江股份 28.95 2.38 10:10:01 1 光伏+风电

603985.SH 恒润股份 23.82 5.27 11:26:32 1 风电+高端装备

603218.SH 日月股份 25.37 8.62 14:10:04 1 风电+核电

603606.SH 东方电缆 65.95 13.85 14:26:49 1 风电+高端装备

002531.SZ 天顺风能 15.87 17.07 14:48:49 1 风电

300569.SZ 天能重工 10.17 7.55 12.38 风电;受益于大宗商品价格回落

300443.SZ 金雷股份 39.47 6.48 12.04 风电

300772.SZ 运达股份 22.55 12.41 11.63 风电

688186.SH 广大特材 30.68 2.41 10.56 风电

光伏概念

002514.SZ 宝馨科技 6.06 1.26 09:30:15 2 光伏+通用设备;转型投建18GW的HJT电池片产线,一期2GW先行,5月底已和地方政府签约合资建设

000821.SZ 京山轻机 13.71 8.22 09:40:45 2 光伏+HJT电池;子公司钙钛矿电池装备团簇型多腔式蒸镀设备实现量产

600207.SH 安彩高科 6.47 0.34 09:30:00 1 光伏+天然气;与晶澳科技签署约25.39亿元光伏玻璃销售协议

603051.SH 鹿山新材 62.18 2.56 10:04:46 1 水利+光伏+次新股

600973.SH 宝胜股份 5.15 4.21 13:23:48 1 光伏+智能电网

603396.SH 金辰股份 84.21 8.98 13:57:18 1 光伏+HJT电池

医药

000661.SZ 长春高新 210.85 34.66 14:27:49 1 医药+生物疫苗

603392.SH 万泰生物 149.51 9.87 14:53:19 1 医疗器械+生物疫苗

301263.SZ 泰恩康 27.2 4.33 10.79 医药+新冠治疗

300595.SZ 欧普康视 55.28 16.01 14.00 眼科;有消息称角膜塑形镜(OK镜)验配将取消二级(含二级)以上的医疗机构限制,欧普康视:若OK镜验配政策放宽 考虑将拟新建的自营终端建设成眼科诊所

电网

601700.SH 风范股份 5.21 1.43 09:43:15 1 智能电网+特高压

603530.SH 神马电力 12.52 0.40 09:44:30 1 特高压+智能电网

603070.SH 万控智造 21.66 4.22 13:07:03 1 智能电网+数据中心+次新股

有机硅

002909.SZ 集泰股份 10.63 0.71 09:30:00 6 有机硅+光伏概念+比亚迪;公司已推出新能源汽车动力电池用胶解决方案,包括导热灌封及硅凝胶、发泡胶及胶片、粘接密封胶和绝缘漆等,已进入到比亚迪等汽车制造商的供应体系。

002388.SZ 新亚制程 5.56 0.60 09:31:45 1 有机硅+新材料概念;我司的电子胶水产品主要应用于新能源汽车领域的电池包及BMS等,提供导热、灌封、防护、粘接等解决方案;目前,在相关领域已测试通过并供货企业包括亿纬锂能、德赛、京东方等。

002666.SZ 德联集团 5.87 2.89 09:38:00 1 有机硅+汽车化学;公司与德国瓦克化学合作有机硅胶及部分自主研发;获得一汽大众奥迪定点提名,于今年开始批量供应电池Pack用有机硅胶

002971.SZ 和远气体 26.84 2.27 09:44:15 1 有机硅+集成电路;三氯氢硅

油气

000637.SZ 茂化实华 5.18 1.48 11:02:31 1 石油石化

688121.SH 卓然股份 22.6 0.59 13.40 油气;炼化设备

深圳

000017.SZ 深中华A 4.42 1.61 09:33:15 3 两轮车+锂电池+黄金

000037.SZ 深南电A 7.71 1.39 09:41:00 1 储能+电力

其它

601236.SH 红塔证券 10.27 9.65 13:25:33 1 证券

688711.SH 宏微科技 71.23 3.20 12.12 芯片IGBT;22年光伏和汽车收入占比有望超过40%。光伏IGBT单管&模块进入头部客户量产,新能源汽车主驱模块在头部客户A级车量产

300401.SZ 花园生物 16.57 12.37 10.25 维生素;高弹性、高成长的VD3龙头,25羟基vd3和医药级vd3打开成长空间,目前看90%空间

002469.SZ 三维化学 5.96 2.50 13:17:03 1 石化+氢能源+储能;乙二醇

001270.SZ 铖昌科技 73.61 0.31 09:30:00 10 军工电子+新股

600854.SH 春兰股份 6.13 2.93 13:12:03 1 家电;部门发文!鼓励开展绿色智能家电下乡

000010.SZ 美丽生态 4.35 1.07 09:31:30 1 基建+新型城镇化

002892.SZ 科力尔 12.83 0.66 10:26:16 1 机器人+电机+智能家居

000601.SZ 韶能股份 6.47 2.97 13:00:18 1 电力+光伏;深圳方富实业有限公司竞拍得公司股份

002995.SZ 天地在线 18.15 1.70 09:41:30 2 传媒+抖音+元宇宙

郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
(0)
用户投稿
上一篇 2022年6月20日
下一篇 2022年6月20日

相关推荐

联系我们

联系邮箱:admin#wlmqw.com
工作时间:周一至周五,10:30-18:30,节假日休息