人形机器人(6.21)

人形机器人(6.21)

股金神话2022年6月21日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|跌0.26% 深成指|跌0.51% 创业板指|跌0.63% 昨日涨停表现|0.50%

涨幅10%+|64家 涨5%+|150家 跌幅10%+|14家 跌5%+|131家 封板率|62%

代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数

机器人

002896.SZ 中大力德 15.87 21.46 09:30:00 减速器和减速电机 1

600215.SH 派斯林 8.20 38.13 09:30:31 焊装工业机器人系统集成 2

301199.SZ 迈赫股份 24.88 8.29 09:31:01 智能装备系统 1

002527.SZ 新时达 6.77 35.12 09:34:46 工业机器人业务 1

002347.SZ 泰尔股份 5.06 18.95 09:35:01 智能设备系统 2

002559.SZ 亚威股份 7.23 34.76 09:44:16 线性和水平多关节机器人 1

002403.SZ 爱仕达 7.83 23.95 10:06:32 机器人概念 1

603416.SH 信捷电气 38.80 54.54 10:21:18 PLC 1

002380.SZ 科远智慧 17.82 25.22 11:10:03 PLC+变频器 2

002031.SZ 巨轮智能 2.06 38.34 11:24:33 工业机器人 1

300479.SZ 神思电子 20.71 40.81 14:14:48 机器人+人工智能 1

002587.SZ 奥拓电子 4.87 22.37 14:17:18 智能服务型机器人 1

300660.SZ 江苏雷利 34.10 42.80 14:43:48 微特电机 3

603960.SH 克来机电 20.34 52.92 14:44:33 柔性自动化装备 1

603728.SH 鸣志电器 18.15 75.50 14:47:18 控制电机 1

300024.SZ 机器人 10.58 159.46 16.91% 工业机器人

300836.SZ 佰奥智能 26.40 10.21 16.51% 智能制造装备

300293.SZ 蓝英装备 10.98 30.78 16.07% 自动控制应用技术

688170.SH 德龙激光 35.37 7.44 14.61% 精密激光加工设备

300585.SZ 奥联电子 21.25 34.00 12.43% 机器人

300400.SZ 劲拓股份 16.85 30.66 11.22% 机器视觉

汽车

002909.SZ 集泰股份 12.86 46.50 09:30:00 电池密封胶+光伏 8

002454.SZ 松芝股份 8.24 51.54 09:30:00 电池热管理 3

000589.SZ 贵州轮胎 4.80 50.25 09:44:01 轮胎 1

603717.SH 天域生态 8.36 24.26 10:08:02 锂电(青海聚之源) 1

003028.SZ 振邦智能 37.73 10.34 13:24:48 车载空调控制器 2

600335.SH 国机汽车 10.91 112.34 14:19:33 汽车贸易+滴滴入股预期 1

000068.SZ 华控赛格 3.81 38.35 14:24:03 锂电池负极材料 1

002703.SZ 浙江世宝 10.20 56.41 14:30:48 汽车转向器 7

002988.SZ 豪美新材 18.63 15.69 14:56:22 汽车轻量化 2

高清机顶盒:

603721.SH 中广天择 13.21 17.17 10:49:18 优质视频内容提供商 1

002848.SZ 高斯贝尔 10.45 16.80 10:53:48 数字电视产品 1

002519.SZ 银河电子 4.47 45.35 14:45:03 数字电视智能终端 1

600996.SH 贵广网络 7.44 79.22 14:53:21 有线电视服务 1

地产:

600149.SH 廊坊发展 5.89 22.39 09:34:16 恒大+房地产 1

002482.SZ 广田集团 2.38 36.40 09:45:01 恒大+建筑装饰 1

600665.SH 天地源 3.74 32.32 09:48:16 房地产业 1

002047.SZ 宝鹰股份 3.73 49.82 10:25:18 恒大+建筑装饰 1

600657.SH 信达地产 6.04 172.25 14:45:33 AMC+房地产 1

电力

600396.SH 金山股份 3.42 50.37 10:05:02 绿色电力 1

000037.SZ 深南电A 9.33 31.62 13:58:33 储能+热点 3

603530.SH 神马电力 15.15 10.95 14:25:18 智能电网 3

603191.SH 望变电气 22.33 18.60 14:32:03 输配电及控制设备 1

公告:

002731.SZ 萃华珠宝 18.57 44.42 09:30:00 实控人变更+黄金 1

000702.SZ 正虹科技 6.05 16.13 09:32:31 定增3.4亿实控人变更 1

603773.SH 沃格光电 16.15 25.26 10:02:02 设合资公司加码miniled 1

002638.SZ 勤上股份 2.31 23.01 11:03:18 定增6.87亿实控人变更 2

002204.SZ 大连重工 4.66 90.00 14:14:48 半年度业绩+风电 2

300891.SZ 惠云钛业 13.25 30.57 15.72% 投资磷酸铁锂

其他:

001270.SZ 铖昌科技 89.07 24.90 09:36:31 毫米波模拟相控阵T/R芯片 11+1

000627.SZ 天茂集团 3.65 166.17 09:53:47 国华人寿 1

000020.SZ 深华发A 9.92 17.97 14:16:03 液晶加工 1

600992.SH 贵绳股份 14.28 35.00 14:19:18 国产航母 1

002174.SZ 游族网络 10.10 92.33 14:31:48 三体电视剧 1

002657.SZ 中科金财 16.65 49.50 14:35:18 数字货币 1

000403.SZ 派林生物 20.92 126.11 14:41:03 血液制品 1

600668.SH 尖峰集团 15.22 52.37 14:47:33 股权划给国有资本 1

603315.SH 福鞍股份 25.52 56.13 14:47:48 烟气治理工程 1

000880.SZ 潍柴重机 12.58 20.40 14:49:18 船舶动力+发电机组 1

301266.SZ 宇邦新材 49.53 12.21 14.07% 光伏焊带

688120.SH 华海清科 249.29 59.57 12.55% 化学机械抛光设备

300657.SZ 弘信电子 10.91 46.14 11.44% 柔性电路板

郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
(0)
用户投稿
上一篇 2022年6月23日
下一篇 2022年6月23日

相关推荐

联系我们

联系邮箱:admin#wlmqw.com
工作时间:周一至周五,10:30-18:30,节假日休息