理想L9高热度

理想L9高热度

理想L9高热度

股票代码 股票简称 现价(元) “成交额(元)

2022.06.22″ “最终涨停时间

2022.06.22″ “连续涨停天数(天)

2022.06.22″ “涨停原因类别

2022.06.22″

新能源汽车:理想L9

002909.SZ 集泰股份 14.15 6.47 09:38:30 9 有机硅+光伏+比亚迪;中通客车二次特停

002703.SZ 浙江世宝 11.22 6.94 09:54:01 8 汽车零部件+无人驾驶

002454.SZ 松芝股份 9.06 1.07 09:30:00 4 汽车零部件+宁德时代;中通客车是我司的重要客户,目前主要为中通客车供应大中型客车空调及新能源客车电池热管理相关产品

002347.SZ 泰尔股份 5.57 0.43 09:30:00 3 锂电池+机器人概念;子公司众迈科技主要生产锂电池自动化注液设备,旗下泰能新能源10GWH锂电池项目一期2GWH下线投产仪式5月14日在安徽马鞍山生产基地举行,标志着国内首条200PPM高速21700圆柱形锂电池产品正式下线

600335.SH 国机汽车 12 15.15 14:49:10 2 汽车服务+新能源汽车;嘀嘀汽车

600178.SH 东安动力 7.41 0.85 09:30:00 1 汽车零部件+理想汽车;增程式发电机,理想L9三缸换四缸

000868.SZ 安凯客车 5.57 2.44 09:33:00 1 汽车整车+无人驾驶

002674.SZ 兴业科技 12.24 0.63 09:33:30 1 纺织制造+汽车内饰;旗下宏兴为理想绝对份额真皮供应商。

603266.SH 天龙股份 15.26 1.45 09:39:45 1 汽车零部件+比亚迪

002553.SZ 南方精工 10.34 1.07 09:40:45 1 汽车零部件+芯片概念

002882.SZ 金龙羽 10.26 0.78 09:47:45 1 锂电池+比亚迪

600066.SH 宇通客车 8.89 8.75 09:49:45 1 汽车整车+无人驾驶

603758.SH 秦安股份 8.23 0.60 09:50:00 1 汽车零部件+新能源汽车

603023.SH 威帝股份 4.84 1.29 09:50:00 1 汽车零部件+汽车电子

002753.SZ 永东股份 9.43 1.93 10:02:47 1 炭黑+锂电池;根据下游亿纬锂能电池专家反馈,公司也已经送样锂电炭黑进行测试,初步反馈未来可先用在3C、储能领域。公司规划5000吨产能,按当前国产锂电炭黑8万/吨价格测算(2024年前都会紧张,价格仍有上行空间),单吨盈利5万,2.5亿利润,保守给予25x,也有60亿的市值空间

002805.SZ 丰元股份 42.63 3.78 10:03:32 1 锂电池+比亚迪

600405.SH 动力源 6.18 3.83 10:26:03 1 储能+光伏+充电桩;并在混动技术和增程式领域与东风股份、潍柴动力建立长期合作关系

002160.SZ 常铝股份 6.18 9.68 10:11:18 1 汽车热管理+锂电池+工业金属

603009.SH 北特科技 7.93 3.27 10:14:48 1 汽车零部件+汽车热管理

000700.SZ 模塑科技 5.72 4.16 11:09:48 1 汽车零部件+特斯拉

001319.SZ 铭科精技 30.47 4.84 11:28:33 1 汽车零部件+次新股

603527.SH 众源新材 11.63 1.11 13:45:04 1 工业金属+锂电池

605228.SH 神通科技 8.6 1.33 13:56:04 1 汽车零部件+蔚来汽车

002662.SZ 京威股份 3.94 3.06 14:42:55 1 汽车零部件+锂电池

603048.SH 浙江黎明 21.78 2.50 14:54:55 1 汽车零部件+次新股

002101.SZ 广东鸿图 18.06 13.20 14:53:55 1 汽车零部件

603936.SH 博敏电子 11.4 5.24 14:42:40 1 汽车电子+PCB概念+集成电路

603612.SH 索通发展 35.06 12.13 14:51:25 1 锂电池+工业金属;低硫石油焦将替代石墨化成为负极新瓶颈,公司为低硫焦全国最大的渠道商

002927.SZ 泰永长征 14.73 5.42 14:28:55 1 充电桩+智能电网

002227.SZ 奥特迅 15.42 4.41 14:43:10 1 充电桩+储能

603297.SH 永新光学 108.8 4.40 14:56:25 1 超清视频+虚拟现实;激光雷达

688345.SH 博力威 63.3 2.90 12.115 锂电池+储能

300351.SZ 永贵电器 15.5 3.69 11.111 新能源汽车;理想汽车连接器供应商

688711.SH 宏微科技 76.79 3.77 12.315 igbt芯片;理想L9主驱潜在供应商,汽车IGBT模块实现客户突破,公司新能源汽车主驱IGBT模块已在头部客户A级车量产,2021年公司400A/750V产品成功通过客户认证,已进入小批量交付阶段;820A/750V车用IGBT模块产品已完成设计定型

光伏概念

003028.SZ 振邦智能 41.5 1.04 09:30:15 3 光伏+储能+汽车电子;微逆,公司生产的大部分光伏逆变器是属于微型光伏逆变器,我们的微型光伏逆变器产品采用模块化设计,在技术上采用先进拓扑架构、DSP全数字化控制、算法先进、配置灵活,产品力争实现功率密度高、体积小、重量轻、节能环保等功能

002506.SZ 协鑫集成 3.86 9.17 09:38:30 1 资产重组+光伏+储能;高瓴战投

000821.SZ 京山轻机 16.61 13.97 09:53:01 1 光伏+HJT电池;钙钛矿

002610.SZ 爱康科技 3.89 15.34 09:56:31 1 光伏+HJT电池

002860.SZ 星帅尔 13.27 1.32 09:57:16 1 光伏+HJT电池

600961.SH 株冶集团 9.86 1.72 10:55:48 1 工业金属+央企国资改革;铟;光伏异质结上游材料

300757.SZ 罗博特科 47.04 1.70 14:21:37 1 光伏+HJT电池

603063.SH 禾望电气 37.02 8.97 14:29:25 1 光伏+风电+储能

688032.SH 禾迈股份 796 4.73 10.865 光伏概念;微逆出口美国

688390.SH 固德威 275 9.37 10.442 光伏+储能;户用储能逆变器

医药

002432.SZ 九安医疗 65.42 31.31 09:51:01 1 新冠检测+医疗器械;回复年报问询函

600833.SH 第一医药 10.2 1.48 13:23:18 1 医药商业;国家拟禁第三方平台直接参与药品网售

300937.SZ 药易购 36.06 2.71 13:30:03 1 医药商业

603963.SH 大理药业 17.5 5.02 14:54:55 1 中药+新冠治疗

002317.SZ 众生药业 15.8 9.60 14:55:10 1 中药+新冠治疗;甲型流感肆虐,奥司他韦卖断货

301017.SZ 漱玉平民 19.15 2.01 10.63 医药商业

688656.SH 浩欧博 42.58 0.36 11.524 医疗器械

深圳概念

000037.SZ 深南电A 10.26 2.28 09:31:45 4 储能+电力

000068.SZ 华控赛格 4.19 3.53 10:27:03 2 环保+锂电池

000020.SZ 深华发A 10.91 1.94 14:22:22 2 光学光电子+物业管理

000017.SZ 深中华A 5.49 4.70 14:37:25 1 黄金+两轮车+锂电池

机器人

600215.SH 派斯林 9.02 7.00 14:51:10 3 新能源汽车+机器人概念

002896.SZ 中大力德 17.46 0.18 09:30:00 2 机器人

002527.SZ 新时达 7.45 1.19 09:30:15 2 机器人概念+智能制造+比亚迪

002587.SZ 奥拓电子 5.36 2.04 09:32:30 2 Mini LED+虚拟现实+机器人

301199.SZ 迈赫股份 29.86 4.45 11:22:33 2 智能制造+机器人+新能源汽车

002031.SZ 巨轮智能 2.27 6.57 13:11:18 2 机器人+工业母机+高端装备

002559.SZ 亚威股份 7.95 6.89 14:52:10 2 工业母机+智能制造+机器人概念

其它

002204.SZ 大连重工 5.13 9.20 10:00:16 3 中报预增+风电;净利润1.500亿元至1.900亿元,增长幅度为1.56倍至2.24倍

001228.SZ 永泰运 47.78 4.43 14:18:37 1 物流

603530.SH 神马电力 16.67 2.76 10:09:33 4 特高压+智能电网

002178.SZ 延华智能 5.12 2.74 13:57:20 1 数据中心+智慧城市

002638.SZ 勤上股份 2.54 1.43 09:34:00 3 实控人变更+教育;控股股东勤上集团正在筹划控制权变更相关事宜

002731.SZ 萃华珠宝 20.43 0.11 09:30:00 2 实控人变更+黄金+珠宝;公司控股股东翠艺投资拟将持有的公司12%股份协议转让给陈思伟

600121.SH 郑州煤电 7.52 18.05 14:52:55 1 煤炭

000534.SZ 万泽股份 12.68 1.63 14:21:07 1 军工+医药

605365.SH 立达信 16.56 1.15 14:26:10 1 节能照明+智能家居+次新股;旗下海德信中标,4881万厦门教室照明项目开标改造

603717.SH 天域生态 9.2 3.69 14:16:37 2 基建+猪肉

000633.SZ 合金投资 7.71 2.25 11:24:03 1 核电+镍+实控人变更

001226.SZ 拓山重工 35.51 0.22 10:00:01 1 工程机械+新股

600010.SH 包钢股份 2.45 55.14 10:59:33 1 钢铁+铁矿石+稀土永磁;网传包钢股份拟将出售给北方稀土的稀土精矿提价至每吨4万元北方稀土回应:消息不准确,公司正核实

002058.SZ 威尔泰 11.81 0.41 13:20:18 1 电网设备+核电

603721.SH 中广天择 14.53 1.68 09:39:00 2 传媒+网络直播;公司成立微链科技公司,建立了“中国V链”平台。

605286.SH 同力日升 42.1 3.36 15:00:00 1 储能+电梯

002846.SZ 英联股份 6.81 1.80 11:05:03 1 包装印刷

郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
(0)
用户投稿
上一篇 2022年6月23日
下一篇 2022年6月23日

相关推荐

联系我们

联系邮箱:admin#wlmqw.com
工作时间:周一至周五,10:30-18:30,节假日休息