今日75只个股跨越牛熊分界线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3281.47点,收于半年线之下,涨跌幅-0.97%,A股总成交额为9765.06亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宝鼎科技、长高电新、海螺新材等,乖离率分别为9.57%、9.32%、8.58%;外服控股、中国中期、龙建股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月12日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002552宝鼎科技 10.01 2.15 14.35 15.72 9.57
002452长高电新 9.96 16.24 7.07 7.73 9.32
000619海螺新材 10.00 8.65 5.98 6.49 8.58
603080新疆火炬 10.03 9.91 14.06 15.25 8.46
002796世嘉科技 10.02 3.02 8.20 8.89 8.44
600561江西长运 10.04 8.48 5.41 5.81 7.30
300275梅 安 森 10.08 11.40 13.49 14.41 6.83
601518吉林高速 9.89 4.03 2.71 2.89 6.60
002479富春环保 10.08 5.74 5.04 5.35 6.20
002116中国海诚 7.16 7.03 9.17 9.73 6.12
300699光威复材 7.23 3.36 60.03 63.59 5.93
003036泰坦股份 10.01 3.22 10.90 11.54 5.91
002383合众思壮 9.97 3.85 6.65 6.95 4.47
002941新疆交建 4.90 4.92 15.23 15.83 3.91
002364中恒电气 7.01 10.63 8.09 8.40 3.86
600269赣粤高速 3.72 3.27 3.51 3.62 3.17
600333长春燃气 3.37 2.81 5.06 5.21 3.03
003037三和管桩 9.97 12.51 11.89 12.24 2.97
002502鼎龙文化 2.92 12.95 3.44 3.53 2.58
605090九丰能源 3.58 5.16 21.24 21.72 2.25
002457青龙管业 2.89 5.12 9.42 9.60 1.96
600048保利发展 2.01 0.62 15.91 16.21 1.88
301155海力风电 4.02 13.80 87.71 89.31 1.82
600801华新水泥 5.80 2.04 19.00 19.34 1.81
600368五洲交通 4.26 3.99 3.85 3.92 1.77
301198喜悦智行 2.99 8.52 21.33 21.69 1.69
605598上海港湾 2.16 10.56 17.21 17.50 1.68
002601龙佰集团 2.64 2.54 21.45 21.81 1.66
601369陕鼓动力 1.44 0.81 9.01 9.16 1.65
300830金 现 代 6.81 14.38 8.80 8.94 1.63
300614百川畅银 4.89 8.17 32.07 32.58 1.58
300032金龙机电 3.18 2.29 6.07 6.16 1.54
301058中粮工科 4.01 12.44 17.90 18.15 1.42
600846同济科技 1.77 1.63 7.93 8.03 1.30
002443金洲管道 1.37 3.99 8.02 8.12 1.29
600131国网信通 6.56 6.40 15.71 15.91 1.28
002298中电兴发 1.18 4.92 6.77 6.85 1.24
603669灵康药业 2.12 3.73 7.13 7.21 1.17
300103达刚控股 5.21 2.49 8.59 8.69 1.14
601100恒立液压 0.79 0.76 58.12 58.78 1.13
002319乐通股份 2.90 0.58 13.70 13.84 1.01
002431棕榈股份 5.79 10.88 3.44 3.47 1.01
601222林洋能源 1.78 3.62 8.49 8.57 0.95
600601*ST 方科 2.95 0.93 2.42 2.44 0.89
600359新农开发 1.77 4.52 8.55 8.62 0.87
000938紫光股份 4.13 1.12 19.51 19.68 0.87
000333美的集团 2.04 0.60 59.64 60.10 0.77
002208合肥城建 2.33 3.23 8.29 8.35 0.74
002640*ST 跨境 0.96 0.84 3.14 3.16 0.69
600020中原高速 3.90 2.00 3.18 3.20 0.67
601186中国铁建 1.63 0.72 8.05 8.10 0.66
300095华伍股份 3.36 3.44 12.54 12.62 0.64
600449宁夏建材 1.73 1.03 12.30 12.37 0.60
603815交建股份 3.55 9.50 8.70 8.75 0.57
600496精工钢构 1.57 1.69 4.51 4.54 0.56
600797浙大网新 1.28 6.47 6.32 6.35 0.55
603709中源家居 2.15 2.48 16.03 16.12 0.54
600983惠 而 浦 1.14 0.68 7.93 7.97 0.53
300265通光线缆 0.56 1.22 8.98 9.03 0.52
600699均胜电子 3.97 7.42 14.83 14.91 0.52
300049福瑞股份 4.97 11.82 13.25 13.31 0.45
300185通裕重工 1.74 2.70 2.91 2.92 0.42
601077渝农商行 0.55 0.61 3.66 3.68 0.41
600125铁龙物流 0.97 1.89 5.21 5.23 0.39
600168武汉控股 3.27 1.83 6.62 6.64 0.37
601009南京银行 2.39 1.04 10.27 10.30 0.29
002775文科园林 2.00 1.75 4.07 4.08 0.27
600246万通发展 8.44 1.39 9.74 9.76 0.23
600015华夏银行 0.97 0.13 5.17 5.18 0.15
605337李 子 园 1.01 2.14 24.99 25.03 0.15
601998中信银行 0.21 0.07 4.75 4.75 0.07
000417合肥百货 0.44 1.89 4.52 4.52 0.05
600853龙建股份 2.69 3.07 3.44 3.44 0.05
000996中国中期 0.00 2.43 6.83 6.83 0.05
600662外服控股 0.80 1.18 6.33 6.33 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
(0)
用户投稿
上一篇 2022年9月5日
下一篇 2022年9月5日

相关推荐

  • 为什么有人希望越南恢复汉字教育?

    汉字在很久以前就传入了越南,在秦朝之前,越南那时候还是荒蛮之地,那时候越南是没有自己的文字的。一直到了公元前214年,秦始皇平定了岭南地区,将其划分为南海,桂林和象三郡,直至此时,…

    2022年8月31日
  • 中国男排获得亚洲杯冠军

    北京时间8月14日晚,2022年男排亚洲杯结束决赛的争夺。中国队3-0横扫日本队,时隔十年重夺亚洲杯冠军。三局比分为25-20、25-23、25-22。 中国队今天的首发阵容是主攻…

    2022年8月15日
  • 科普节目《成分实验室》直击美妆护肤消费陷阱

    来源:【中国科普网】 随着年轻人群消费理念的升级,相比较商品的营销广告,他们更热衷于研究产品背后的成分,追求科学生活方式,“成分党”也由此诞生。8月19日,知乎硬核美妆护肤科普节目…

    2022年8月22日
  • 22名少年足球信仰崩塌!中国足协正式下令:彻查广州假球黑幕

    日前,中国足球再度爆出丑闻!在广东省运会U15男足决赛中,广州队最终5-3击败清远队夺得冠军。这场比赛的内容令人极其悲痛,因为是一场彻头彻尾的假球,清远的小球员们只得在场上憋屈地输…

    2022年8月9日
  • 《宿舍你我他》观后感之二

    作者:李舒敏 佛曰:“十年修的同船渡,百年修得共枕眠。”五百年的回眸才换得一次擦肩而过,由此可见,缘分真的很珍稀。我们身处同一个国家,在中国如此大的土地上,我们来到了同一个城市:千…

    2022年7月1日
  • 爱奇艺盘前跌幅由9%收窄至2%,称被百度出售“纯属谣言”

    6月15日,有报道称,百度正在与潜在收购者谈判,打算出售所持的53%的爱奇艺股份,并已吸引了包括香港私人股本公司PAG、中国移动等在内的买家的兴趣。目前,爱奇艺市值约为40亿美元,…

    2022年6月16日
  • 东亚杯|扬科维奇“战术”曝光!不再龟缩防守,32年屈辱史或改写

    7月17日,中国国家男子足球选拔队、中国国家女子足球队已乘坐飞机奔赴日本,参加2022年东亚杯!按照东亚杯的赛程安排,男足选拔队将于20日首场比赛迎战韩国队,而中国女足首场比赛迎战…

    2022年7月21日
  • 北京,上海,深圳,广州,选一个作为居住地,你会选哪一个?

    为子女教育计,选在上海。 为生活惬意计,选在广州。 首先去掉北京,不予考虑,因为没有希望能成为国家级领导人,就不去京城奋斗了哈。而且,北京的自然气候,俺是不喜欢的。 深圳是个拼搏赚…

    2022年3月25日
  • 蕉城:感受廊桥之美

    廊桥在中国的别称有很多,因地域不同,有虹桥、彩虹桥、花桥、凉桥、蜈蚣桥、风雨桥等。中国廊桥以基础构造分类,可分为石拱廊桥、木拱廊桥、石平廊桥、木平廊桥、八字石柱廊桥、八字木柱廊桥等…

    2022年9月9日
  • 中国下一位留洋的德甲球员曝光:23岁冠军天才首发,剑指世界杯

    聚焦中超CBA,独一无二球迷媒体 点击右上角关注,不会后悔的… 当前,中国女足正在参加东亚杯,虽是低调出征,也未定目标,但2轮战罢,女足姑娘们距离冠军只差最后一场胜利,…

    2022年7月26日

联系我们

联系邮箱:admin#wlmqw.com
工作时间:周一至周五,10:30-18:30,节假日休息