今日75只个股跨越牛熊分界线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3281.47点,收于半年线之下,涨跌幅-0.97%,A股总成交额为9765.06亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宝鼎科技、长高电新、海螺新材等,乖离率分别为9.57%、9.32%、8.58%;外服控股、中国中期、龙建股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月12日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002552宝鼎科技 10.01 2.15 14.35 15.72 9.57
002452长高电新 9.96 16.24 7.07 7.73 9.32
000619海螺新材 10.00 8.65 5.98 6.49 8.58
603080新疆火炬 10.03 9.91 14.06 15.25 8.46
002796世嘉科技 10.02 3.02 8.20 8.89 8.44
600561江西长运 10.04 8.48 5.41 5.81 7.30
300275梅 安 森 10.08 11.40 13.49 14.41 6.83
601518吉林高速 9.89 4.03 2.71 2.89 6.60
002479富春环保 10.08 5.74 5.04 5.35 6.20
002116中国海诚 7.16 7.03 9.17 9.73 6.12
300699光威复材 7.23 3.36 60.03 63.59 5.93
003036泰坦股份 10.01 3.22 10.90 11.54 5.91
002383合众思壮 9.97 3.85 6.65 6.95 4.47
002941新疆交建 4.90 4.92 15.23 15.83 3.91
002364中恒电气 7.01 10.63 8.09 8.40 3.86
600269赣粤高速 3.72 3.27 3.51 3.62 3.17
600333长春燃气 3.37 2.81 5.06 5.21 3.03
003037三和管桩 9.97 12.51 11.89 12.24 2.97
002502鼎龙文化 2.92 12.95 3.44 3.53 2.58
605090九丰能源 3.58 5.16 21.24 21.72 2.25
002457青龙管业 2.89 5.12 9.42 9.60 1.96
600048保利发展 2.01 0.62 15.91 16.21 1.88
301155海力风电 4.02 13.80 87.71 89.31 1.82
600801华新水泥 5.80 2.04 19.00 19.34 1.81
600368五洲交通 4.26 3.99 3.85 3.92 1.77
301198喜悦智行 2.99 8.52 21.33 21.69 1.69
605598上海港湾 2.16 10.56 17.21 17.50 1.68
002601龙佰集团 2.64 2.54 21.45 21.81 1.66
601369陕鼓动力 1.44 0.81 9.01 9.16 1.65
300830金 现 代 6.81 14.38 8.80 8.94 1.63
300614百川畅银 4.89 8.17 32.07 32.58 1.58
300032金龙机电 3.18 2.29 6.07 6.16 1.54
301058中粮工科 4.01 12.44 17.90 18.15 1.42
600846同济科技 1.77 1.63 7.93 8.03 1.30
002443金洲管道 1.37 3.99 8.02 8.12 1.29
600131国网信通 6.56 6.40 15.71 15.91 1.28
002298中电兴发 1.18 4.92 6.77 6.85 1.24
603669灵康药业 2.12 3.73 7.13 7.21 1.17
300103达刚控股 5.21 2.49 8.59 8.69 1.14
601100恒立液压 0.79 0.76 58.12 58.78 1.13
002319乐通股份 2.90 0.58 13.70 13.84 1.01
002431棕榈股份 5.79 10.88 3.44 3.47 1.01
601222林洋能源 1.78 3.62 8.49 8.57 0.95
600601*ST 方科 2.95 0.93 2.42 2.44 0.89
600359新农开发 1.77 4.52 8.55 8.62 0.87
000938紫光股份 4.13 1.12 19.51 19.68 0.87
000333美的集团 2.04 0.60 59.64 60.10 0.77
002208合肥城建 2.33 3.23 8.29 8.35 0.74
002640*ST 跨境 0.96 0.84 3.14 3.16 0.69
600020中原高速 3.90 2.00 3.18 3.20 0.67
601186中国铁建 1.63 0.72 8.05 8.10 0.66
300095华伍股份 3.36 3.44 12.54 12.62 0.64
600449宁夏建材 1.73 1.03 12.30 12.37 0.60
603815交建股份 3.55 9.50 8.70 8.75 0.57
600496精工钢构 1.57 1.69 4.51 4.54 0.56
600797浙大网新 1.28 6.47 6.32 6.35 0.55
603709中源家居 2.15 2.48 16.03 16.12 0.54
600983惠 而 浦 1.14 0.68 7.93 7.97 0.53
300265通光线缆 0.56 1.22 8.98 9.03 0.52
600699均胜电子 3.97 7.42 14.83 14.91 0.52
300049福瑞股份 4.97 11.82 13.25 13.31 0.45
300185通裕重工 1.74 2.70 2.91 2.92 0.42
601077渝农商行 0.55 0.61 3.66 3.68 0.41
600125铁龙物流 0.97 1.89 5.21 5.23 0.39
600168武汉控股 3.27 1.83 6.62 6.64 0.37
601009南京银行 2.39 1.04 10.27 10.30 0.29
002775文科园林 2.00 1.75 4.07 4.08 0.27
600246万通发展 8.44 1.39 9.74 9.76 0.23
600015华夏银行 0.97 0.13 5.17 5.18 0.15
605337李 子 园 1.01 2.14 24.99 25.03 0.15
601998中信银行 0.21 0.07 4.75 4.75 0.07
000417合肥百货 0.44 1.89 4.52 4.52 0.05
600853龙建股份 2.69 3.07 3.44 3.44 0.05
000996中国中期 0.00 2.43 6.83 6.83 0.05
600662外服控股 0.80 1.18 6.33 6.33 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

郑重声明:本文内容及图片均整理自互联网,不代表本站立场,版权归原作者所有,如有侵权请联系管理员(admin#wlmqw.com)删除。
用户投稿
上一篇 2022年9月5日 18:04
下一篇 2022年9月5日 18:04

相关推荐

联系我们

联系邮箱:admin#wlmqw.com
工作时间:周一至周五,10:30-18:30,节假日休息